European Poker Tour

EPT Main Event Winners
| Season | Date | Event and location | Main Event winner | Prize |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18–19 September 2004 | EPT Barcelona Open | Alexander Stevic | €80,000 |
| 9–10 October 2004 | EPT London | John Shipley | £200,000 | |
| 23–24 October 2004 | EPT Dublin | Ram Vaswani | €93,000 | |
| 29–30 January 2005 | EPT Scandinavian Open, Copenhagen | Noah Boeken | DKr1,098,340 | |
| 15–19 February 2005 | EPT French Open, Deauville | Brandon Schaefer | €144,000 | |
| 10–11 March 2005 | EPT Vienna | Pascal Perrault | €184,500 | |
| 15–19 March 2005 | EPT Grand Final, Monte Carlo | Rob Hollink | €635,000 | |
| 2 | 16–17 September 2005 | EPT Barcelona Open | Jan Boubli | €426,000 |
| 30 September–2 October 2005 | EPT London | Mark Teltscher | €280,000 | |
| 4–6 October 2005 | EPT Baden Classic | Patrik Antonius | €288,180 | |
| 29–30 October 2005 | EPT Dublin | Mats Gavatin | €317,000 | |
| 19–22 January 2006 | EPT Scandinavian Open, Copenhagen | Mads Andersen | DKr2,548,040 | |
| 8–11 February 2006 | EPT French Open, Deauville | Mats Iremark | €480,000 | |
| 7–11 March 2006 | EPT Grand Final, Monte Carlo | Jeff Williams | €900,000 | |
| 3 | 13–16 September 2006 | EPT Barcelona Open | Bjørn-Erik Glenne | €691,000 |
| 21–24 September 2006 | EPT London | Victoria Coren | £500,000 | |
| 7–10 October 2006 | EPT Baden Classic | Duc Thang Nguyen | €487,397 | |
| 16–29 October 2006 | EPT Dublin | Roland de Wolfe | €554,300 | |
| 17–20 January 2007 | EPT Scandinavian Open, Copenhagen | Magnus Petersson | DKr4,078,080 | |
| 8–11 March 2007 | EPT German Open, Dortmund | Andreas Høivold | €672,000 | |
| 14–17 March 2007 | EPT Warsaw Open | Peter Jepsen | zł1,226,711 | |
| 28 March–2 April 2007 | EPT Grand Final, Monte Carlo | Gavin Griffin | €1,825,010 | |
| 4 | 28 August–1 September 2007 | EPT Barcelona Open | Sander Lylloff | €1,170,700 |
| 25–29 September 2007 | EPT London | Joseph Mouawad | £611,520 | |
| 7–10 October 2007 | EPT Baden Classic | Julian Thew | €670,800 | |
| 30 October–3 November 2007 | EPT Dublin | Reuben Peters | €532,620 | |
| 10–14 December 2007 | EPT Prague | €708,400 | ||
| 5–10 January 2008 | PokerStars Caribbean Adventure, Paradise Island | $2,000,000 | ||
| 29 January–2 February 2008 | EPT German Open, Dortmund | €933,600 | ||
| 19–23 February 2008 | DKr6,220,488 | |||
| 11–15 March 2008 | zł2,153,999 | |||
| 1–5 April 2008 | €869,000 | |||
| 12–17 April 2008 | €2,020,000 | |||
| 5 | 10–14 September 2008 | €1,361,000 | ||
| 1–5 October 2008 | £1,000,000 | |||
| 28 October–1 November 2008 | €595,840 | |||
| 15–19 November 2008 | €367,140 | |||
| 9–13 December 2008 | €774,000 | |||
| 5–10 January 2009 | $3,000,000 | |||
| 20–24 January 2009 | €851,400 | |||
| 17–21 February 2009 | DKr6,542,208 | |||
| 10–14 March 2009 | €917,000 | |||
| 18–23 April 2009 | €1,508,000 | |||
| 28 April–3 May 2009 | €2,300,000 | |||
| 6 | 18–23 August 2009 | €330,000 | ||
| 4–9 September 2009 | €850,000 | |||
| 2–7 October 2009 | £850,000 | |||
| 20–25 October 2009 | zł1,493,170 | |||
| 17–22 November 2009 | €404,793 | |||
| 1–6 December 2009 | €682,000 | |||
| 5–11 January 2010 | $2,200,000 | |||
| 20–25 January 2010 | €847,000 | |||
| 16–21 February 2010 | DKr3,675,000 | |||
| 2–7 March 2010 | €1,000,000 | |||
| 21–26 March 2010 | €445,000 | |||
| 15–21 April 2010 | €1,250,000 | |||
| 25–30 April 2010 | €1,700,000 | |||
| 7 | 11–16 August 2010 | €400,000 | ||
| 28 August–2 September 2010 | €467,836 | |||
| 29 September–4 October 2010 | £900,000 | |||
| 26–31 October 2010 | €700,000 | |||
| 22–27 November 2010 | €825,000 | |||
| 13–18 December 2010 | €640,000 | |||
| 8–15 January 2011 | $2,300,000 | |||
| 25–31 January 2011 | €880,000 | |||
| 21–26 February 2011 | DKr3,700,000 | |||
| 20–25 March 2011 | €390,000 | |||
| 5–10 April 2011 | €825,000 | |||
| 27 April–3 May 2011 | €930,000 | |||
| 7–12 May 2011 | €1,500,000 | |||
| 8 | 2–7 August 2011 | €275,000 | ||
| 27 August–1 September 2011 | €850,000 | |||
| 20 September–6 October 2011 | £750,000 | |||
| 21–27 October 2011 | €680,000 | |||
| 15–20 November 2011 | €347,000 | |||
| 5–10 December 2011 | €720,000 | |||
| 7–13 January 2012 | $1,775,000 | |||
| 31 January–6 February 2012 | €875,000 | |||
| 20–25 February 2012 | DKr2,515,000 | |||
| 12–17 March 2012 | €495,000 | |||
| 26–31 March 2012 | EPT Campione | Jannick Wrang | €640,000 | |
| 16–21 April 2012 | EPT Berlin | Davidi Kitai | €712,000 | |
| 25–30 April 2012 | EPT Grand Final, Monte Carlo | Mohsin Charania | €1,350,000 | |
| 9 | 15–25 August 2012 | EPT Barcelona | Mikalai Pobal | €1,007,550 |
| 5–11 October 2012 | EPT Sanremo | Ludovic Lacay | €744,910 | |
| 9–15 December 2012 | EPT Prague | Ramzi Jelassi | €835,000 | |
| 7–13 January 2013 | PokerStars Caribbean Adventure, Paradise Island | Dimitar Danchev | $1,859,000 | |
| 3–9 February 2013 | EPT Deauville | Remi Castaignon | €770,000 | |
| 10–16 March 2013 | EPT London | Ruben Visser | £595,000 | |
| 21–27 April 2013 | EPT Berlin | Daniel Pidun | €880,000 | |
| 6–12 May 2013 | EPT Grand Final, Monte Carlo | Steve O’Dwyer | €1,224,000 | |
| 10 | 26 August–7 September 2013 | EPT Barcelona | Tom Middleton | €924,000 |
| 2–12 October 2013 | EPT London | Robin Ylitalo | £560,980 | |
| 12–18 December 2013 | EPT Prague | Julian Track | €725,700 | |
| 7–13 January 2014 | PokerStars Caribbean Adventure, Paradise Island | Dominik Panka | $1,423,096 | |
| 26 January–1 February 2014 | EPT Deauville | Sotirios Koutoupas | €614,000 | |
| 23–29 March 2014 | EPT Vienna | Oleksii Khoroshenin | €578,392 | |
| 14–20 April 2014 | EPT Sanremo | Victoria Coren | €476,100 | |
| 26 April–2 May 2014 | EPT Grand Final, Monte Carlo | Antonio Buonanno | €1,240,000 | |
| 11 | 16–27 August 2014 | EPT Barcelona | Andre Lettau | €794,058 |
| 8–18 October 2014 | EPT London | Sebastian Pauli | £499,700 | |
| 7–17 December 2014 | EPT Prague | Stephen Graner | €969,000 | |
| 8–14 January 2015 | PokerStars Caribbean Adventure, Paradise Island | Kevin Schulz | $1,491,580 | |
| 27 January–7 February 2015 | EPT Deauville | Ognyan Dimov | €543,700 | |
| 17–28 March 2015 | EPT Malta, St. Julian’s, Portomaso | Jean Montury | €687,400 | |
| 28 April–8 May 2015 | EPT Grand Final, Monte Carlo | Adrian Mateos | €1,082,000 | |
| 12 | 18–30 August 2015 | EPT Barcelona | John Juanda | €1,022,593 |
| 20–31 October 2015 | EPT Malta, Portomaso | Niall Farrell | €534,330 | |
| 5–16 December 2015 | EPT Prague | Hossein Ensan | €754,510 | |
| 6–14 January 2016 | PokerStars Caribbean Adventure, Paradise Island | Mike Watson | $728,325 | |
| 9–20 February 2016 | EPT Dublin | Dzmitry Urbanovich | €561,900 | |
| 26 April–6 May 2016 | EPT Grand Final, Monte Carlo | Jan Bendik | €961,800 | |
| 13 | 16–28 August 2016 | EPT Barcelona | Sebastian Malec | €1,122,800 |
| 18–29 October 2016 | EPT Malta, Portomaso | Aliaksei Boika | €355,700 | |
| 8–19 December 2016 | EPT Prague | Jasper Meijer van Putten | €699,300 | |
| see PokerStars Championship for winners of the seven events in 2017 | ||||
| 14 | 6–14 January 2018 | Maria Lampropulos | $1,081,100 | |
| 23–29 March 2018 | EPT Sochi | Arsenii Karmatckii | RUB 27,300,000 | |
| 28 April–4 May 2018 | EPT Monte Carlo | Nicolas Dumont | €712,000 | |
| 27 August–2 September 2018 | EPT Barcelona | Piotr Nurzynski | €1,037,109 | |
| 11–18 December 2018 | EPT Prague | Paul Michaelis | €840,000 | |
| 15 | 5–16 January 2019 | PokerStars Caribbean Adventure, Paradise Island | David Rheem | $1,567,100 |
| 25 April–4 May 2019 | PokerStars and Monte-Carlo Casino EPT | Manig Loeser | €603,777 | |
| 20 August–1 September 2019 | EPT Barcelona | Simon Brandstrom | €1,290,166 | |
| 11–17 December 2019 | EPT Prague | Mikalai Pobal | €1,005,600 | |


